平成14年度事業実績
平成14年度事業実績(平成14年4月1日?平成15年3月31日)
5月9日 |
役員会を開催 |
6月6日 ?6月7日 |
IT CITY MESSE in GIFU ?第3回都市づくり先進情報技術展?に協賛 主催:岐阜県 (参加者:14,730名) |
6月18日 |
第8回総会 会員講演会開催 会員交流会開催 |
7月5日 |
第2回“ぎふ地域ベンチャー支援ネットワーク” 「NOBUNAGA21」フォーラムに後援 主催:NOBUNAGA (来場者:600名) |
7月30日 | ソフトピア・ニュービジネススクール“君が社長だ!”事業 「ベンチャーセミナー2002」に後援 主催:財団法人ソフトピアジャパン (参加者:152名) |
8月6日 | 第1回ITMAセミナー 「欧米のモバイル革命の進行と日本」を開催 講師:日経映像大阪支社制作部長 柳原 正和 氏 於:ソフトピアジャパンセンター(参加者:50名) |
9月19日 | 第2回ITMAセミナー 「IT経営と企業戦略?第二次IT革命が始まる?」を開催 講師:コムチュア株式会社代表取締役 全国ソフトウェア協同組合連合会会長 向 浩一 氏 於:ソフトピアジャパンセンター(参加者:51名) |
10月10日 | 第3回ITMAセミナー 「激変する2003年のIT環境を展望し IT投資ポイントを探る」を開催 講師:日経BP社 日経パソコン編集長 渡部 洋之 氏 於:県民ふれあい会館(参加者:約35名) |
11月13日 ?11月14日 |
「マルチメディア&VRメッセぎふ2002」に後援 主催:財団法人ソフトピアジャパン(参加者:20,000名) |
11月14日 | 第4回ITMAセミナー 「ITベンチャーをいかに育てるか ?日米欧の比較と次世代への提言?」を開催 講 師:日本ベンチャー学会 事務局長 田村 真理子 氏 於:ソフトピアジャパンセンター(参加者:41名) |
11月14日 ?11月15日 |
「世界ソフトウェア&テクノロジー会議2002」に後援 主催:財団法人ソフトピアジャパン 株式会社VRテクノセンター (参加者:約800名) |
11月27日 ?12月1日 |
「第4回海外情報化ビジネス調査団」(香港・深セン)を派遣 参加企業・団体等:11団体(14名参加) 視察内容: 香港 (1)在香港日本国総領事館 (2)サイエンスパーク・サイバーポート (3)香港貿易発展局 深セン (1)IT関連ソフト企業視察 企業名:金正高科技股分有限公司 (2)テクノセンター日技城製造廠 (3)IT関連企業視察 企業名:SCO?Link深セン亦事所 (4)黄行政総裁講演 |
12月14日 | 第5回ITMAセミナー 「情報セキュリティセミナー コンピューターウイルスと不正アクセスの現状と対策/ 情報セキュリティマネジメント」を開催 講師:IPAセキュリティセンター ウイルス・不正アクセス対策グループ 研究員 花村 憲一 氏 IPAセキュリティセンター ウイルス・不正アクセス対策グループ 研究員 神田 昌彦 氏 於:ソフトピアジャパンセンター (参加者:95名) |
1月17日 | 新春エグゼクティブフォーラム 「ユビキタス情報社会と日本の競争力」を開催 講師:日本経済新聞社産業部編集委員兼論説委員 関口 和一 氏 於:ソフトピアジャパンセンター (参加者:110名) |
2月18日 | 「情報講演会」に後援 主催:大垣地域産業情報研究協議会(参加者:80名) |
2月27日 | 第6回ITMAセミナー 「ブロードバンドが世界を変える ?その実像と威力を探る?」を開催 講師:アットネットホーム株式会社 代表取締役社長 廣瀬 禎彦 氏 於:ソフトピアジャパンセンター(参加者:45名) |
3月14日 | 第7回ITMAセミナー 「知的財産戦略で日本はこう変わる ?政府方針に企業はどう対応すべきか?」を開催 講師:日本経済新聞社 営業推進本部副本部長 高橋 光宏 氏 於:ソフトピアジャパンセンター(参加者:38名) |
●研修助成 | |
4月?3月 | 会員企業に対する岐阜県主催研修受講補助実施 助成対象講座:51講座 利用者:51 会員、延べ155名 |
4月?3月 | 会員企業に対する建設CALS/EC研修センター主催 会員受講費補助実施 助成対象講座:34講座 利用者:27 会員、延べ77名 |
●電子メール配信 サービス |
・15年3月末現在 購読者1,365名 ・14年度は隔週で計26号(このほか号外1件)を配信 |